Interiérová fólia reflexná SunTek
Označenie fólie % | |
---|---|
IDS 20B | |
Počet vrstiev | 2 |
Priepustnosť viditelného svetla | 21% |
Zníženie slnečnej energie | 78% |
Odrážavosť svetla | 37% |
Priepustnosť slnečnej energie | 13% |
Odrážavosť slnečnej energie | 47% |
Absorpcia slnečnej energie | 40% |
U faktor | 1,05 |
Sila počet mikrónov | 42 |
Životnosť | 7 |
IDS 35B | |
Počet vrstiev | 2 |
Priepustnosť viditelného svetla | 37% |
Zníženie slnečnej energie | 61% |
Odrážavosť svetla | 25% |
Priepustnosť slnečnej energie | 31% |
Odrážavosť slnečnej energie | 24% |
Absorpcia slnečnej energie | 45% |
U faktor | 1,01 |
Sila počet mikrónov | 42 |
Životnosť | 7 |
IDS 50B | |
Počet vrstiev | 2 |
Priepustnosť viditelného svetla | 49% |
Zníženie slnečnej energie | 44% |
Odrážavosť svetla | 12% |
Priepustnosť slnečnej energie | 49% |
Odrážavosť slnečnej energie | 12% |
Absorpcia slnečnej energie | 39% |
U faktor | 1,15 |
Sila počet mikrónov | 42 |
Životnosť | 7 |
SDS 20 | |
Počet vrstiev | 2 |
Priepustnosť viditelného svetla | 15% |
Zníženie slnečnej energie | 79% |
Odrážavosť svetla | 60% |
Priepustnosť slnečnej energie | 12% |
Odrážavosť slnečnej energie | 55% |
Absorpcia slnečnej energie | 33% |
U faktor | 1,04 |
Sila počet mikrónov | 42 |
Životnosť | 7 |
SDS 35 | |
Počet vrstiev | 2 |
Priepustnosť viditelného svetla | 28% |
Zníženie slnečnej energie | 68% |
Odrážavosť svetla | 44% |
Priepustnosť slnečnej energie | 22% |
Odrážavosť slnečnej energie | 43% |
Absorpcia slnečnej energie | 35% |
U faktor | 1,05 |
Sila počet mikrónov | 42 |
Životnosť | 7 |
IDS 20N | |
Počet vrstiev | 2 |
Priepustnosť viditelného svetla | 23% |
Zníženie slnečnej energie | 65% |
Odrážavosť svetla | 28% |
Priepustnosť slnečnej energie | 21% |
Odrážavosť slnečnej energie | 26% |
Absorpcia slnečnej energie | 53% |
U faktor | 1,12 |
Sila počet mikrónov | 42 |
Životnosť | 7 |
IDS 35N | |
Počet vrstiev | 2 |
Priepustnosť viditelného svetla | 35% |
Zníženie slnečnej energie | 53% |
Odrážavosť svetla | 17% |
Priepustnosť slnečnej energie | 35% |
Odrážavosť slnečnej energie | 18% |
Absorpcia slnečnej energie | 47% |
U faktor | 1,14 |
Sila počet mikrónov | 42 |
Životnosť | 7 |
IDS 50N | |
Počet vrstiev | 2 |
Priepustnosť viditelného svetla | 49% |
Zníženie slnečnej energie | 44% |
Odrážavosť svetla | 12% |
Priepustnosť slnečnej energie | 49% |
Odrážavosť slnečnej energie | 12% |
Absorpcia slnečnej energie | 39% |
U faktor | 1,15 |
Sila počet mikrónov | 42 |
Životnosť | 7 |
Označenie fólie % | Počet vrstiev | Priepustnosť viditelného svetla | Zníženie slnečnej energie | Odrážavosť svetla | Priepustnosť slnečnej energie | Odrážavosť slnečnej energie | Absorpcia slnečnej energie | U faktor | Sila počet mikrónov | Životnosť |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDS 20B | 2 | 21% | 78% | 37% | 13% | 47% | 40% | 1,05 | 42 | 7 |
IDS 35B | 2 | 37% | 61% | 25% | 31% | 24% | 45% | 1,01 | 42 | 7 |
IDS 50B | 2 | 49% | 44% | 12% | 49% | 12% | 39% | 1,15 | 42 | 7 |
SDS 20 | 2 | 15% | 79% | 60% | 12% | 55% | 33% | 1,04 | 42 | 7 |
SDS 35 | 2 | 28% | 68% | 44% | 22% | 43% | 35% | 1,05 | 42 | 7 |
IDS 20N | 2 | 23% | 65% | 28% | 21% | 26% | 53% | 1,12 | 42 | 7 |
IDS 35N | 2 | 35% | 53% | 17% | 35% | 18% | 47% | 1,14 | 42 | 7 |
IDS 50N | 2 | 49% | 44% | 12% | 49% | 12% | 39% | 1,15 | 42 | 7 |
Označenie fólie % | |
---|---|
IDS 20B | |
Zafarbenie odtieň fólie | zrkadlovo bronzový reflex |
Použitie | jednoduché okná |
IDS 35B | |
Zafarbenie odtieň fólie | zrkadlovo bronzový reflex |
Použitie | jednoduché okná |
IDS 50B | |
Zafarbenie odtieň fólie | zrkadlovo bronzový reflex |
Použitie | jednoduché / dvojité okná |
SDS 20 | |
Zafarbenie odtieň fólie | zrkadlovo strieborný reflex |
Použitie | jednoduché / dvojité okná |
SDS 35 | |
Zafarbenie odtieň fólie | zrkadlovo strieborný reflex |
Použitie | jednoduché okná |
IDS 20N | |
Zafarbenie odtieň fólie | kovový reflex |
Použitie | jednoduché okná |
IDS 35N | |
Zafarbenie odtieň fólie | kovový reflex |
Použitie | jednoduché okná |
IDS 50N | |
Zafarbenie odtieň fólie | kovový reflex |
Použitie | jednoduché / dvojité okná |
Označenie fólie % | Zafarbenie odtieň fólie | Použitie |
---|---|---|
IDS 20B | zrkadlovo bronzový reflex | jednoduché okná |
IDS 35B | zrkadlovo bronzový reflex | jednoduché okná |
IDS 50B | zrkadlovo bronzový reflex | jednoduché / dvojité okná |
SDS 20 | zrkadlovo strieborný reflex | jednoduché / dvojité okná |
SDS 35 | zrkadlovo strieborný reflex | jednoduché okná |
IDS 20N | kovový reflex | jednoduché okná |
IDS 35N | kovový reflex | jednoduché okná |
IDS 50N | kovový reflex | jednoduché / dvojité okná |
Interiérová fólia ochranná SunTek
Označenie fólie % | |
---|---|
2Mil | |
Počet vrstiev | 1 |
Priepustnosť viditelného svetla | 88% |
Zníženie slnečne energie | 88% |
Odrážavosť svetla | 10% |
Priepustnosť slnečnej energie | 75% |
Odrážavosť slnečnej energie | 8% |
Absorpcia slnečnej energie | 17% |
U faktor | 1,05 |
Sila počet mikrónov | 50 |
Životnosť | 10 |
4Mil | |
Počet vrstiev | 1 |
Priepustnosť viditelného svetla | 86% |
Zníženie slnečne energie | 20% |
Odrážavosť svetla | 10% |
Priepustnosť slnečnej energie | 74% |
Odrážavosť slnečnej energie | 8% |
Absorpcia slnečnej energie | 18% |
U faktor | 1,05 |
Sila počet mikrónov | 100 |
Životnosť | 10 |
7Mil | |
Počet vrstiev | 1 |
Priepustnosť viditelného svetla | 85% |
Zníženie slnečne energie | 20% |
Odrážavosť svetla | 10% |
Priepustnosť slnečnej energie | 71% |
Odrážavosť slnečnej energie | 10% |
Absorpcia slnečnej energie | 19% |
U faktor | 1,05 |
Sila počet mikrónov | 175 |
Životnosť | 10 |
4MSY 20 | |
Počet vrstiev | 3 |
Priepustnosť viditelného svetla | 27% |
Zníženie slnečne energie | 67% |
Odrážavosť svetla | 35% |
Priepustnosť slnečnej energie | 19% |
Odrážavosť slnečnej energie | 36% |
Absorpcia slnečnej energie | 45% |
U faktor | 1,03 |
Sila počet mikrónov | 100 |
Životnosť | 10 |
4MSY 35 | |
Počet vrstiev | 3 |
Priepustnosť viditelného svetla | 35% |
Zníženie slnečne energie | 60% |
Odrážavosť svetla | 27% |
Priepustnosť slnečnej energie | 26% |
Odrážavosť slnečnej energie | 31% |
Absorpcia slnečnej energie | 43% |
U faktor | 1,05 |
Sila počet mikrónov | 100 |
Životnosť | 10 |
4MSY 65 | |
Počet vrstiev | 3 |
Priepustnosť viditelného svetla | 65% |
Zníženie slnečne energie | 40% |
Odrážavosť svetla | 14% |
Priepustnosť slnečnej energie | 54% |
Odrážavosť slnečnej energie | 10% |
Absorpcia slnečnej energie | 36% |
U faktor | 1,03 |
Sila počet mikrónov | 100 |
Životnosť | 10 |
Označenie fólie % | Počet vrstiev | Priepustnosť viditelného svetla | Zníženie slnečne energie | Odrážavosť svetla | Priepustnosť slnečnej energie | Odrážavosť slnečnej energie | Absorpcia slnečnej energie | U faktor | Sila počet mikrónov | Životnosť |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2Mil | 1 | 88% | 88% | 10% | 75% | 8% | 17% | 1,05 | 50 | 10 |
4Mil | 1 | 86% | 20% | 10% | 74% | 8% | 18% | 1,05 | 100 | 10 |
7Mil | 1 | 85% | 20% | 10% | 71% | 10% | 19% | 1,05 | 175 | 10 |
4MSY 20 | 3 | 27% | 67% | 35% | 19% | 36% | 45% | 1,03 | 100 | 10 |
4MSY 35 | 3 | 35% | 60% | 27% | 26% | 31% | 43% | 1,05 | 100 | 10 |
4MSY 65 | 3 | 65% | 40% | 14% | 54% | 10% | 36% | 1,03 | 100 | 10 |
Označenie fólie % | |
---|---|
2Mil | |
Zafarbenie - odtieň fólie | ochranná - číra |
Použitie | jednoduché / dvojité okná |
4Mil | |
Zafarbenie - odtieň fólie | ochranná - číra |
Použitie | jednoduché / dvojité okná |
7Mil | |
Zafarbenie - odtieň fólie | ochranná - číra |
Použitie | jednoduché / dvojité okná |
4MSY 20 | |
Zafarbenie - odtieň fólie | ochranná kovový reflex |
Použitie | jednoduché / dvojité okná |
4MSY 35 | |
Zafarbenie - odtieň fólie | ochranná kovový reflex |
Použitie | jednoduché / dvojité okná |
4MSY 65 | |
Zafarbenie - odtieň fólie | ochranná kovový reflex |
Použitie | jednoduché / dvojité okná |
Označenie fólie % | Zafarbenie - odtieň fólie | Použitie |
---|---|---|
2Mil | ochranná - číra | jednoduché / dvojité okná |
4Mil | ochranná - číra | jednoduché / dvojité okná |
7Mil | ochranná - číra | jednoduché / dvojité okná |
4MSY 20 | ochranná kovový reflex | jednoduché / dvojité okná |
4MSY 35 | ochranná kovový reflex | jednoduché / dvojité okná |
4MSY 65 | ochranná kovový reflex | jednoduché / dvojité okná |
Interiérová fólia bezpečnostná SunTek
osvedčenie IKATES P1 A č.02/220-norma ČSN EN 356
Označenie fólie % | |
---|---|
11Mil | |
Počet vrstiev | 2 |
Priepustnosť viditelného svetla | 82% |
Zníženie slnečne energie | 22% |
Odrážavosť svetla | 10% |
Priepustnosť slnečnej energie | 70% |
Odrážavosť slnečnej energie | 10% |
Absorpcia slnečnej energie | 20% |
U faktor | 1,05 |
Sila počet mikrónov | 280 |
Životnosť | 10 |
15Mil | |
Počet vrstiev | 3 |
Priepustnosť viditelného svetla | 82% |
Zníženie slnečne energie | 24% |
Odrážavosť svetla | 10% |
Priepustnosť slnečnej energie | 70% |
Odrážavosť slnečnej energie | 10% |
Absorpcia slnečnej energie | 20% |
U faktor | 1,05 |
Sila počet mikrónov | 400 |
Životnosť | 10 |
Označenie fólie % | Počet vrstiev | Priepustnosť viditelného svetla | Zníženie slnečne energie | Odrážavosť svetla | Priepustnosť slnečnej energie | Odrážavosť slnečnej energie | Absorpcia slnečnej energie | U faktor | Sila počet mikrónov | Životnosť |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11Mil | 2 | 82% | 22% | 10% | 70% | 10% | 20% | 1,05 | 280 | 10 |
15Mil | 3 | 82% | 24% | 10% | 70% | 10% | 20% | 1,05 | 400 | 10 |
Označenie fólie % | |
---|---|
11Mil | |
Zafarbenie - odtieň fólie | bezpečnostná - číra |
Použitie | jednoduché / dvojité okná |
Označenie fólie % | Zafarbenie - odtieň fólie | Použitie |
---|---|---|
11Mil | bezpečnostná - číra | jednoduché / dvojité okná |